কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ এ ১২:১৩ PM
কন্টেন্ট: পাতা
৪. আমাদের অর্জনসমুহ:-
| ১. | বয়স্ক ভাতা | ১৪০৪০ |
|
| ২. | বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা ভাতা | ৪৩৭৫ |
|
| ৩. | প্রতিবন্ধী ভাতা | ৩৪৭২ |
|
| ৪. | প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি | ৩১২ |
|
| ৫. | দলিত,হরিজন ও বেদে সম্প্রদায় বিশেষ ভাতা | ১০৪ |
|
| ৬. | দলিত,হরিজন ও বেদে সম্প্রদায় শিক্ষা উপবৃত্তি | ৪০ |
|
| ৭. | হিজড়া জনগোষ্ঠী বিশেষ ভাতা | ০২ |
|
| ৮. | হিজড়া জনগোষ্ঠী শিক্ষা উপবৃত্তি | -- |
|
( খ ) উপজেলায় নিবন্ধীকৃত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান :১৫৪
( গ ) নিবন্ধীকৃত এতিমখানা :১৭
( ঘ ) ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত এতিমখানা : ১৭
ঙ) সুদ মুক্ত ক্ষুদ্রঋন সম্পর্কিত তথ্য:-১,৪০,৪৯,২৩৫/-